| 【115期】【六合资源短期→(龍訫二波)公式规律】 |
101期 21-33-32-22-28-14-T25 33=红蓝
102期 22-37-35-33-48-36-T30 33=红蓝
103期 17-08-43-36-13-24-T41 08=蓝绿
104期 11-02-22-47-27-46-T32 47=绿红
105期 18-48-26-08-16-14-T44 48=绿红
106期 46-13-21-41-33-44-T43 41=绿红
107期 24-17-34-15-19-23-T33 17=红蓝
108期 45-01-39-03-31-24-T07 03=绿红
109期 19-05-39-30-06-18-T07 05=红蓝
110期 17-24-03-15-44-32-T20 15=绿红
111期 40-43-11-32-02-48-T12 43=红蓝
112期 13-18-31-05-44-17-T02 05=红蓝
113期 11-08-01-09-32-18-T13 08=蓝绿
114期 19-04-26-46-24-25-T39 46=蓝绿
115期 本期 蓝绿波 再次爆中吗
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2025年五行: |
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |
【镇坛之宝】易记域名:WWW.8XG.CC
六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在镇坛之宝